Produktdetail
JHQ-C Polyurethane Crane Buffer
JHQ-C Polyurethane Crane Buffer von Ascent Crane steht für zuverlässige Hebeleistung, exportgerechte Lieferung und langfristigen industriellen Einsatz.
JHQ-C Polyurethane Crane Buffer
Produktdetail
JHQ-C Polyurethane Crane Buffer
JHQ-C Polyurethane Crane Buffer von Ascent Crane steht für zuverlässige Hebeleistung, exportgerechte Lieferung und langfristigen industriellen Einsatz.
Werksspezifikationstabelle
| Produktspezifikation | Passende Ausrüstung | Maschinentyp | Zusatzparameter | Preis | Bestand (Stk.) |
|---|---|---|---|---|
| JHQ-A-1-65*80 | Kranschutz gegen Kollision | Industrieautomationsmaschinen | 65*80 | 9.5 |
| JHQ-A-2-80*80 | Kranschutz gegen Kollision | Industrieautomationsmaschinen | 80*80 | 10.5 |
| JHQ-A-3-80*100 | Kranschutz gegen Kollision | Industrieautomationsmaschinen | 80*100 | 12 |
| JHQ-A-4-100*80 | Kranschutz gegen Kollision | Industrieautomationsmaschinen | 100*80 | 14 |
| JHQ-A-5-100*100 | Kranschutz gegen Kollision | Industrieautomationsmaschinen | 100*100 | 16 |
| JHQ-A-6-100*125 | Kranschutz gegen Kollision | Industrieautomationsmaschinen | 100*125 | 17 |
| JHQ-A-7-125*100 | Kranschutz gegen Kollision | Industrieautomationsmaschinen | 125*100 | 19 |
| JHQ-A-8-125*125 | Kranschutz gegen Kollision | Industrieautomationsmaschinen | 125*125 | 25 |
| JHQ-A-9-125*160 | Kranschutz gegen Kollision | Industrieautomationsmaschinen | 125*160 | 27 |
| JHQ-A-10-160*125 | Kranschutz gegen Kollision | Industrieautomationsmaschinen | 160*125 | 35 |
| JHQ-A-11-160*160 | Kranschutz gegen Kollision | Industrieautomationsmaschinen | 160*160 | 40 |
| JHQ-A-12-160*200 | Kranschutz gegen Kollision | Industrieautomationsmaschinen | 160*200 | 47 |
| JHQ-A-13-200*160 | Kranschutz gegen Kollision | Industrieautomationsmaschinen | 200*160 | 60 |
| JHQ-A-14-200*200 | Kranschutz gegen Kollision | Industrieautomationsmaschinen | 200*200 | 69 |
| JHQ-A-15-200*250 | Kranschutz gegen Kollision | Industrieautomationsmaschinen | 200*250 | 85 |
| JHQ-A-16-250*200 | Kranschutz gegen Kollision | Industrieautomationsmaschinen | 250*200 | 120 |
| JHQ-A-17-250*250 | Kranschutz gegen Kollision | Industrieautomationsmaschinen | 250*250 | 145 |
| JHQ-A-18-250*320 | Kranschutz gegen Kollision | Industrieautomationsmaschinen | 250*320 | 185 |
| JHQ-C-1-65*80 | Kranschutz gegen Kollision | Industrieautomationsmaschinen | JHQ-C-1-65*80 | 16 |
| JHQ-C-2-80*80 | Kranschutz gegen Kollision | Industrieautomationsmaschinen | JHQ-C-2-80*80 | 17 |
| JHQ-C-3-80*100 | Kranschutz gegen Kollision | Industrieautomationsmaschinen | JHQ-C-3-80*100 | 18 |
| JHQ-C-4-100*80 | Kranschutz gegen Kollision | Industrieautomationsmaschinen | JHQ-C-4-100*80 | 20 |
| JHQ-C-5-100*100 | Kranschutz gegen Kollision | Industrieautomationsmaschinen | JHQ-C-5-100*100 | 22 |
| JHQ-C-6-100*125 | Kranschutz gegen Kollision | Industrieautomationsmaschinen | JHQ-C-6-100*125 | 26 |
| JHQ-C-7-125*100 | Kranschutz gegen Kollision | Industrieautomationsmaschinen | JHQ-C-7-125*100 | 30 |
| JHQ-C-8-125*125 | Kranschutz gegen Kollision | Industrieautomationsmaschinen | JHQ-C-8-125*125 | 36 |
| JHQ-C-9-125*160 | Kranschutz gegen Kollision | Industrieautomationsmaschinen | JHQ-C-9-125*160 | 39 |
| JHQ-C-10-160*125 | Kranschutz gegen Kollision | Industrieautomationsmaschinen | JHQ-C-10-160*125 | 47 |
| JHQ-C-11-160*160 | Kranschutz gegen Kollision | Industrieautomationsmaschinen | JHQ-C-11-160*160 | 52 |
| JHQ-C-12-160*200 | Kranschutz gegen Kollision | Industrieautomationsmaschinen | JHQ-C-12-160*200 | 60 |
| JHQ-C-13-200*160 | Kranschutz gegen Kollision | Industrieautomationsmaschinen | JHQ-C-13-200*160 | 75 |
| JHQ-C-14-200*200 | Kranschutz gegen Kollision | Industrieautomationsmaschinen | JHQ-C-14-200*200 | 86 |
| JHQ-C-15-200*250 | Kranschutz gegen Kollision | Industrieautomationsmaschinen | JHQ-C-15-200*250 | 96 |
| JHQ-C-16-250*200 | Kranschutz gegen Kollision | Industrieautomationsmaschinen | JHQ-C-16-250*200 | 145 |
| JHQ-C-17-250*250 | Kranschutz gegen Kollision | Industrieautomationsmaschinen | JHQ-C-17-250*250 | 165 |
| JHQ-C-18-250*320 | Kranschutz gegen Kollision | Industrieautomationsmaschinen | JHQ-C-18-250*320 | 220 |
| JHQ-C-19-320*250 | Kranschutz gegen Kollision | Industrieautomationsmaschinen | JHQ-C-19-320*250 | 280 |
| JHQ-C-20-320*320 | Kranschutz gegen Kollision | Industrieautomationsmaschinen | JHQ-C-20-320*320 | 320 |
| JHQ-C-21-320*400 | Kranschutz gegen Kollision | Industrieautomationsmaschinen | JHQ-C-21-320*400 | 390 |
Schnellanfrage
Teilen Sie uns Ihren Bedarf mit
Senden Sie Ihre Projektanforderungen direkt an unser Anfrage-System, damit das Vertriebsteam zeitnah reagieren kann.