Produktdetail
Electric Hoist Rope Guide
Electric Hoist Rope Guide von Ascent Crane steht für zuverlässige Hebeleistung, exportgerechte Lieferung und langfristigen industriellen Einsatz.
Electric Hoist Rope Guide
Produktdetail
Electric Hoist Rope Guide
Electric Hoist Rope Guide von Ascent Crane steht für zuverlässige Hebeleistung, exportgerechte Lieferung und langfristigen industriellen Einsatz.
Werksspezifikationstabelle
| Produktspezifikation | Nennlast (kg) | Standardhubhöhe (m) | Hubgeschwindigkeit | Motorleistung (kW) | Kettendurchmesser (mm) | Eigengewicht (kg) | Nr. | Preis | Bestand (Stk.) | Mindestmenge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5T | 500kg | 9m | 8m/min | 0.5kW | 13 | 23 | 1 | 18.02 | - |
| 1T | 1000kg | 9m | 8m/min | 1.5kW | 13 | 23 | 2 | 21.2 | - |
| 2T | 2000kg | 9m | 8m/min | 3kW | 13 | 23 | 3 | 22.26 | - |
| 3T | 3000kg | 9m | 8m/min | 4.5KW | 13 | 23 | 4 | 23.32 | - |
| 5T | 5000kg | 9m | 8m/min | 7.5kW | 13 | 23 | 5 | 27.56 | - |
| 10T | 10000kg | 9m | 8m/min | 13KW | 13 | 23 | 6 | 90.1 | - |
| 1T Jiangyin-Ausführung | 1000kg | 9m | 8m/min | 1.5kW | 13 | 23 | 7 | 63.6 | - |
| 2T Jiangyin-Ausführung | 2000kg | 9m | 8m/min | 3kW | 13 | 23 | 8 | 79.5 | - |
| 3T Jiangyin-Ausführung | 3000kg | 9m | 8m/min | 4.5KW | 13 | 23 | 9 | 84.8 | - |
| 5T Jiangyin-Ausführung | 5000kg | 9m | 8m/min | 7.5kW | 13 | 23 | 10 | 116.6 | - |
| 10T Jiangyin-Ausführung | 10000kg | 9m | 8m/min | 13KW | 13 | 23 | 12 | 286.2 | - |
| 20T Jiangyin-Ausführung | 20000kg | 9m | 8m/min | 13KW | 13 | 23 | 13 | 339.2 | - |
| Europäische Ausführung 3T | 3000kg | 9m | 8m/min | 4.5KW | 13 | 23 | 14 | 148.4 | - |
| Europäische Ausführung 5T | 5000kg | 9m | 8m/min | 7.5kW | 13 | 23 | 15 | 174.9 | - |
| Europäische Ausführung 10T | 10000kg | 9m | 8m/min | 13KW | 13 | 23 | 16 | 275.6 | - |
| Europäische Ausführung 16T | 16000kg | 9m | 8m/min | 13KW | 13 | 23 | 17 | 418.7 | - |
| Europäische Ausführung 20T | 20000kg | 9m | 8m/min | 13KW | 13 | 23 | 18 | 530 | - |
| Europäische Ausführung 32T | 32000kg | 9m | 8m/min | 13KW | 13 | 23 | 19 | 742 | - |
Schnellanfrage
Teilen Sie uns Ihren Bedarf mit
Senden Sie Ihre Projektanforderungen direkt an unser Anfrage-System, damit das Vertriebsteam zeitnah reagieren kann.