Détail produit
Electric Hoist Rope Guide
Electric Hoist Rope Guide signé Ascent Crane est conçu pour offrir une performance de levage fiable, une livraison export maîtrisée et un service durable.
Electric Hoist Rope Guide
Détail produit
Electric Hoist Rope Guide
Electric Hoist Rope Guide signé Ascent Crane est conçu pour offrir une performance de levage fiable, une livraison export maîtrisée et un service durable.
Tableau des spécifications usine
| Spécification produit | Charge nominale (kg) | Hauteur de levage standard (m) | Vitesse de levage | Puissance moteur (kW) | Diamètre de chaîne (mm) | Poids de l’équipement (kg) | N° | Prix | Stock (unités) | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5T | 500kg | 9m | 8m/min | 0.5kW | 13 | 23 | 1 | 18.02 | - |
| 1T | 1000kg | 9m | 8m/min | 1.5kW | 13 | 23 | 2 | 21.2 | - |
| 2T | 2000kg | 9m | 8m/min | 3kW | 13 | 23 | 3 | 22.26 | - |
| 3T | 3000kg | 9m | 8m/min | 4.5KW | 13 | 23 | 4 | 23.32 | - |
| 5T | 5000kg | 9m | 8m/min | 7.5kW | 13 | 23 | 5 | 27.56 | - |
| 10T | 10000kg | 9m | 8m/min | 13KW | 13 | 23 | 6 | 90.1 | - |
| 1T version Jiangyin | 1000kg | 9m | 8m/min | 1.5kW | 13 | 23 | 7 | 63.6 | - |
| 2T version Jiangyin | 2000kg | 9m | 8m/min | 3kW | 13 | 23 | 8 | 79.5 | - |
| 3T version Jiangyin | 3000kg | 9m | 8m/min | 4.5KW | 13 | 23 | 9 | 84.8 | - |
| 5T version Jiangyin | 5000kg | 9m | 8m/min | 7.5kW | 13 | 23 | 10 | 116.6 | - |
| 10T version Jiangyin | 10000kg | 9m | 8m/min | 13KW | 13 | 23 | 12 | 286.2 | - |
| 20T version Jiangyin | 20000kg | 9m | 8m/min | 13KW | 13 | 23 | 13 | 339.2 | - |
| type européen 3T | 3000kg | 9m | 8m/min | 4.5KW | 13 | 23 | 14 | 148.4 | - |
| type européen 5T | 5000kg | 9m | 8m/min | 7.5kW | 13 | 23 | 15 | 174.9 | - |
| type européen 10T | 10000kg | 9m | 8m/min | 13KW | 13 | 23 | 16 | 275.6 | - |
| type européen 16T | 16000kg | 9m | 8m/min | 13KW | 13 | 23 | 17 | 418.7 | - |
| type européen 20T | 20000kg | 9m | 8m/min | 13KW | 13 | 23 | 18 | 530 | - |
| type européen 32T | 32000kg | 9m | 8m/min | 13KW | 13 | 23 | 19 | 742 | - |
Demande rapide
Expliquez-nous votre besoin
Envoyez directement vos besoins projet à notre système de réception des demandes pour un suivi rapide.