Detalle del producto
Electric Hoist Rope Guide
Electric Hoist Rope Guide de Ascent Crane está diseñado para ofrecer rendimiento de elevación confiable, entrega exportadora y servicio industrial de largo plazo.
Electric Hoist Rope Guide
Detalle del producto
Electric Hoist Rope Guide
Electric Hoist Rope Guide de Ascent Crane está diseñado para ofrecer rendimiento de elevación confiable, entrega exportadora y servicio industrial de largo plazo.
Tabla de especificaciones de fábrica
| Especificación del producto | Carga nominal (kg) | Altura estándar de elevación (m) | Velocidad de elevación | Potencia del motor (kW) | Diámetro de cadena (mm) | Peso del equipo (kg) | N.º | Precio | Stock (uds.) | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5T | 500kg | 9m | 8m/min | 0.5kW | 13 | 23 | 1 | 18.02 | - |
| 1T | 1000kg | 9m | 8m/min | 1.5kW | 13 | 23 | 2 | 21.2 | - |
| 2T | 2000kg | 9m | 8m/min | 3kW | 13 | 23 | 3 | 22.26 | - |
| 3T | 3000kg | 9m | 8m/min | 4.5KW | 13 | 23 | 4 | 23.32 | - |
| 5T | 5000kg | 9m | 8m/min | 7.5kW | 13 | 23 | 5 | 27.56 | - |
| 10T | 10000kg | 9m | 8m/min | 13KW | 13 | 23 | 6 | 90.1 | - |
| 1T versión Jiangyin | 1000kg | 9m | 8m/min | 1.5kW | 13 | 23 | 7 | 63.6 | - |
| 2T versión Jiangyin | 2000kg | 9m | 8m/min | 3kW | 13 | 23 | 8 | 79.5 | - |
| 3T versión Jiangyin | 3000kg | 9m | 8m/min | 4.5KW | 13 | 23 | 9 | 84.8 | - |
| 5T versión Jiangyin | 5000kg | 9m | 8m/min | 7.5kW | 13 | 23 | 10 | 116.6 | - |
| 10T versión Jiangyin | 10000kg | 9m | 8m/min | 13KW | 13 | 23 | 12 | 286.2 | - |
| 20T versión Jiangyin | 20000kg | 9m | 8m/min | 13KW | 13 | 23 | 13 | 339.2 | - |
| tipo europeo 3T | 3000kg | 9m | 8m/min | 4.5KW | 13 | 23 | 14 | 148.4 | - |
| tipo europeo 5T | 5000kg | 9m | 8m/min | 7.5kW | 13 | 23 | 15 | 174.9 | - |
| tipo europeo 10T | 10000kg | 9m | 8m/min | 13KW | 13 | 23 | 16 | 275.6 | - |
| tipo europeo 16T | 16000kg | 9m | 8m/min | 13KW | 13 | 23 | 17 | 418.7 | - |
| tipo europeo 20T | 20000kg | 9m | 8m/min | 13KW | 13 | 23 | 18 | 530 | - |
| tipo europeo 32T | 32000kg | 9m | 8m/min | 13KW | 13 | 23 | 19 | 742 | - |
Consulta rápida
Cuéntenos lo que necesita
Envíe los requisitos de su proyecto directamente a nuestro sistema de consultas para una respuesta rápida del equipo comercial.