产品详情
电动葫芦导绳器
电动葫芦导绳器是 Ascent Crane 面向工业应用与出口项目推出的主力产品,兼顾可靠性能、稳定交付与长期服务保障。
电动葫芦导绳器
产品详情
电动葫芦导绳器
电动葫芦导绳器是 Ascent Crane 面向工业应用与出口项目推出的主力产品,兼顾可靠性能、稳定交付与长期服务保障。
Excel 原始规格表
| 产品规格 | 额定载荷(kg) | 标准提升高度(m) | 提升速度 | 电机功率(kw) | 链条直径(mm) | 设备自重(kg) | 序号 | 价格 / 库存(台) | 进货数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5T | 500kg | 9m | 8m/min | 0.5kW | 13 | 23 | 1 | 18.02 | - |
| 1T | 1000kg | 9m | 8m/min | 1.5kW | 13 | 23 | 2 | 21.2 | - |
| 2T | 2000kg | 9m | 8m/min | 3kW | 13 | 23 | 3 | 22.26 | - |
| 3T | 3000kg | 9m | 8m/min | 4.5KW | 13 | 23 | 4 | 23.32 | - |
| 5T | 5000kg | 9m | 8m/min | 7.5kW | 13 | 23 | 5 | 27.56 | - |
| 10T | 10000kg | 9m | 8m/min | 13KW | 13 | 23 | 6 | 90.1 | - |
| 1T江阴款 | 1000kg | 9m | 8m/min | 1.5kW | 13 | 23 | 7 | 63.6 | - |
| 2T江阴款 | 2000kg | 9m | 8m/min | 3kW | 13 | 23 | 8 | 79.5 | - |
| 3T江阴款 | 3000kg | 9m | 8m/min | 4.5KW | 13 | 23 | 9 | 84.8 | - |
| 5T江阴款 | 5000kg | 9m | 8m/min | 7.5kW | 13 | 23 | 10 | 116.6 | - |
| 10T江阴款 | 10000kg | 9m | 8m/min | 13KW | 13 | 23 | 12 | 286.2 | - |
| 20T江阴款 | 20000kg | 9m | 8m/min | 13KW | 13 | 23 | 13 | 339.2 | - |
| 欧式3T | 3000kg | 9m | 8m/min | 4.5KW | 13 | 23 | 14 | 148.4 | - |
| 欧式5T | 5000kg | 9m | 8m/min | 7.5kW | 13 | 23 | 15 | 174.9 | - |
| 欧式10T | 10000kg | 9m | 8m/min | 13KW | 13 | 23 | 16 | 275.6 | - |
| 欧式16T | 16000kg | 9m | 8m/min | 13KW | 13 | 23 | 17 | 418.7 | - |
| 欧式20T | 20000kg | 9m | 8m/min | 13KW | 13 | 23 | 18 | 530 | - |
| 欧式32T | 32000kg | 9m | 8m/min | 13KW | 13 | 23 | 19 | 742 | - |
快速询盘
请告诉我们您的需求
请将您的项目需求直接发送到询盘接收系统,销售团队会尽快跟进。