Produktdetail
Wire Rope Electric Hoist
Wire Rope Electric Hoist von Ascent Crane steht für zuverlässige Hebeleistung, exportgerechte Lieferung und langfristigen industriellen Einsatz.
Wire Rope Electric Hoist
Produktdetail
Wire Rope Electric Hoist
Wire Rope Electric Hoist von Ascent Crane steht für zuverlässige Hebeleistung, exportgerechte Lieferung und langfristigen industriellen Einsatz.
Werksspezifikationstabelle
| Produktspezifikation | Nennlast (kg) | Standardhubhöhe (m) | Hubgeschwindigkeit (m/min) | Motorleistung (kW) | Versorgungsspannung (V) | Kettendurchmesser (mm) | Kettenanzahl | Eigengewicht (kg) | Spezifikation | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laufkatze 0,5T-3m (einsträngig) | 500kg | 3M | 7.2m/min | 1.1kW | 380V | 13.5 | 1 | 350 | Laufkatze | 2752 |
| Laufkatze0.5T-6米 (einsträngig) | 500kg | 6m | 7.2m/min | 1.1kW | 380V | 13.5 | 1 | 350 | Laufkatze | 3011 |
| Laufkatze1T-3米 (einsträngig) | 1000kg | 3M | 6.8m/min | 1.5kW | 380V | 13.5 | 1 | 350 | Laufkatze | 3560 |
| Laufkatze1T-6米 (einsträngig) | 1000kg | 6m | 6.8m/min | 1.5kW | 380V | 13.5 | 1 | 350 | Laufkatze | 3985 |
| Laufkatze2T-3米 (einsträngig) | 2000kg | 3M | 6.6m/min | 3kW | 380V | 13.5 | 1 | 350 | Laufkatze | 5421 |
| Laufkatze2T-6米 (einsträngig) | 2000kg | 6m | 6.6m/min | 3kW | 380V | 13.5 | 1 | 350 | Laufkatze | 6043 |
| Laufkatze3T-3米 (einsträngig) | 3000kg | 3M | 5.6m/min | 3kW | 380V | 13.5 | 1 | 350 | Laufkatze | 5974 |
| Laufkatze3T-6米 (einsträngig) | 3000kg | 6m | 5.6m/min | 3kW | 380V | 13.5 | 1 | 350 | Laufkatze | 6530 |
| Laufkatze1T-3米 (zweisträngig) | 1000kg | 3M | 3.6m/min | 1.1kW | 380V | 13.5 | 2 | 350 | Laufkatze | 3560 |
| Laufkatze1T-6米 (zweisträngig) | 1000kg | 6m | 3.6m/min | 1.1kW | 380V | 13.5 | 2 | 350 | Laufkatze | 3823 |
| Laufkatze2T-3米 (zweisträngig) | 2000kg | 3M | 3.4m/min | 1.5kW | 380V | 13.5 | 2 | 350 | Laufkatze | 4422 |
| Laufkatze2T-6米 (zweisträngig) | 2000kg | 6m | 3.4m/min | 1.5kW | 380V | 13.5 | 2 | 350 | Laufkatze | 5088 |
| Laufkatze5T-3米 (zweisträngig) | 5000kg | 3M | 2.8m/min | 3kW | 380V | 13.5 | 2 | 350 | Laufkatze | 7222 |
| Laufkatze5T-6米 (zweisträngig) | 5000kg | 6m | 2.8m/min | 3kW | 380V | 13.5 | 2 | 350 | Laufkatze | 7692 |
| Feste Ausführung0.5T-3米 (einsträngig) | 500kg | 3M | 7.2m/min | 1.1KW | 380V | 13.5 | 1 | 350 | Feste Ausführung | 1542 |
| Feste Ausführung0.5T-6米 (einsträngig) | 500kg | 6m | 7.2m/min | 1.1KW | 380V | 13.5 | 1 | 350 | Feste Ausführung | 2472 |
| Feste Ausführung1T-3米 (einsträngig) | 1000kg | 3M | 6.8m/min | 1.5kW | 380V | 13.5 | 1 | 350 | Feste Ausführung | 2648 |
| Feste Ausführung1T-6米 (einsträngig) | 1000kg | 6m | 6.8m/min | 1.5kW | 380V | 13.5 | 1 | 350 | Feste Ausführung | 3015 |
| Feste Ausführung2T-3米 (einsträngig) | 2000kg | 3M | 6.6m/min | 3kW | 380V | 13.5 | 1 | 350 | Feste Ausführung | 3640 |
| Feste Ausführung2T-6米 (einsträngig) | 2000kg | 6m | 6.6m/min | 3kW | 380V | 13.5 | 1 | 350 | Feste Ausführung | 4179 |
| Feste Ausführung3T-3米 (einsträngig) | 3000kg | 3M | 5.6m/min | 3kW | 380V | 13.5 | 1 | 350 | Feste Ausführung | 3862 |
| Feste Ausführung3T-6米 (einsträngig) | 3000kg | 6m | 5.6m/min | 3kW | 380V | 13.5 | 1 | 350 | Feste Ausführung | 5219 |
| Feste Ausführung1T-3米 (zweisträngig) | 1000kg | 3M | 3.6m/min | 1.1kW | 380V | 13.5 | 2 | 350 | Feste Ausführung | 2675 |
| Feste Ausführung1T-6米 (zweisträngig) | 1000kg | 6m | 3.6m/min | 1.1kW | 380V | 13.5 | 2 | 350 | Feste Ausführung | 2988 |
| Feste Ausführung2T-3米 (zweisträngig) | 2000kg | 3M | 3.4m/min | 1.5kW | 380V | 13.5 | 2 | 350 | Feste Ausführung | 3152 |
| Feste Ausführung2T-6米 (zweisträngig) | 2000kg | 6m | 3.4m/min | 1.5kW | 380V | 13.5 | 2 | 350 | Feste Ausführung | 3974 |
| Feste Ausführung3T-3米 (zweisträngig) | 3000kg | 3M | 3.3m/min | 3kW | 380V | 13.5 | 2 | 350 | Feste Ausführung | 4644 |
| Feste Ausführung3T-6米 (zweisträngig) | 3000kg | 6m | 3.3m/min | 3kW | 380V | 13.5 | 2 | 350 | Feste Ausführung | 5686 |
| Feste Ausführung5T-3米 (zweisträngig) | 5000kg | 3M | 2.8m/min | 3kW | 380V | 13.5 | 2 | 350 | Feste Ausführung | 5503 |
| Feste Ausführung5T-6米 (zweisträngig) | 5000kg | 6m | 2.8m/min | 3kW | 380V | 13.5 | 2 | 350 | Feste Ausführung | 6520 |
| 低净空1T-3米 (einsträngig) | 1000kg | 3M | 6.8m/min | 1.5kW | 380V | 13.5 | 1 | 350 | 净低空 | 5300 |
| 低净空1T-6米 (einsträngig) | 1000kg | 6m | 6.8m/min | 1.5kW | 380V | 13.5 | 1 | 350 | 净低空 | 5481 |
| 低净空2T-3米 (einsträngig) | 2000kg | 3M | 6.6m/min | 3kW | 380V | 13.5 | 1 | 350 | 净低空 | 7866 |
| 低净空2T-6米 (einsträngig) | 2000kg | 6m | 6.6m/min | 3kW | 380V | 13.5 | 1 | 350 | 净低空 | 8105 |
| 低净空3T-3米 (einsträngig) | 3000kg | 3M | 5.6m/min | 3kW | 380V | 13.5 | 1 | 350 | 净低空 | 8391 |
| 低净空3T-6米 (einsträngig) | 3000kg | 6m | 5.6m/min | 3kW | 380V | 13.5 | 1 | 350 | 净低空 | 8677 |
| 低净空2T-3米 (zweisträngig) | 2000kg | 3M | 3.4m/min | 1.5kW | 380V | 13.5 | 2 | 350 | 净低空 | 6388 |
| 低净空2T-6米 (zweisträngig) | 2000kg | 6m | 3.4m/min | 1.5kW | 380V | 13.5 | 2 | 350 | 净低空 | 6673 |
| 低净空3T-3米 (zweisträngig) | 3000kg | 3M | 3.3m/min | 3kW | 380V | 13.5 | 2 | 350 | 净低空 | 9250 |
| 低净空3T-6米 (zweisträngig) | 3000kg | 6m | 3.3m/min | 3kW | 380V | 13.5 | 2 | 350 | 净低空 | 9631 |
| 低净空5T-3米 (zweisträngig) | 5000kg | 3M | 2.8m/min | 3kW | 380V | 13.5 | 2 | 350 | 净低空 | 11348 |
| 净低空5T-6米 (zweisträngig) | 5000kg | 6m | 2.8m/min | 3kW | 380V | 13.5 | 2 | 350 | 净低空 | 11826 |
Schnellanfrage
Teilen Sie uns Ihren Bedarf mit
Senden Sie Ihre Projektanforderungen direkt an unser Anfrage-System, damit das Vertriebsteam zeitnah reagieren kann.