产品详情
钢丝绳电动葫芦
钢丝绳电动葫芦是 Ascent Crane 面向工业应用与出口项目推出的主力产品,兼顾可靠性能、稳定交付与长期服务保障。
钢丝绳电动葫芦
产品详情
钢丝绳电动葫芦
钢丝绳电动葫芦是 Ascent Crane 面向工业应用与出口项目推出的主力产品,兼顾可靠性能、稳定交付与长期服务保障。
Excel 原始规格表
| 产品规格 | 额定载荷(kg) | 标准提升高度(m) | 提升速度(mmin) | 电机功率(kw) | 电源电压(V) | 链条直径(mm) | 链条数量 | 设备自重(kg) | 规格 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 运行式0.5T-3米(单链) | 500kg | 3M | 7.2m/min | 1.1kW | 380V | 13.5 | 1条 | 350 | 运行式 | 2752 |
| 运行式0.5T-6米(单链) | 500kg | 6m | 7.2m/min | 1.1kW | 380V | 13.5 | 1条 | 350 | 运行式 | 3011 |
| 运行式1T-3米(单链) | 1000kg | 3M | 6.8m/min | 1.5kW | 380V | 13.5 | 1条 | 350 | 运行式 | 3560 |
| 运行式1T-6米(单链) | 1000kg | 6m | 6.8m/min | 1.5kW | 380V | 13.5 | 1条 | 350 | 运行式 | 3985 |
| 运行式2T-3米(单链) | 2000kg | 3M | 6.6m/min | 3kW | 380V | 13.5 | 1条 | 350 | 运行式 | 5421 |
| 运行式2T-6米(单链) | 2000kg | 6m | 6.6m/min | 3kW | 380V | 13.5 | 1条 | 350 | 运行式 | 6043 |
| 运行式3T-3米(单链) | 3000kg | 3M | 5.6m/min | 3kW | 380V | 13.5 | 1条 | 350 | 运行式 | 5974 |
| 运行式3T-6米(单链) | 3000kg | 6m | 5.6m/min | 3kW | 380V | 13.5 | 1条 | 350 | 运行式 | 6530 |
| 运行式1T-3米(双链) | 1000kg | 3M | 3.6m/min | 1.1kW | 380V | 13.5 | 2条 | 350 | 运行式 | 3560 |
| 运行式1T-6米(双链) | 1000kg | 6m | 3.6m/min | 1.1kW | 380V | 13.5 | 2条 | 350 | 运行式 | 3823 |
| 运行式2T-3米(双链) | 2000kg | 3M | 3.4m/min | 1.5kW | 380V | 13.5 | 2条 | 350 | 运行式 | 4422 |
| 运行式2T-6米(双链) | 2000kg | 6m | 3.4m/min | 1.5kW | 380V | 13.5 | 2条 | 350 | 运行式 | 5088 |
| 运行式5T-3米(双链) | 5000kg | 3M | 2.8m/min | 3kW | 380V | 13.5 | 2条 | 350 | 运行式 | 7222 |
| 运行式5T-6米(双链) | 5000kg | 6m | 2.8m/min | 3kW | 380V | 13.5 | 2条 | 350 | 运行式 | 7692 |
| 固定式0.5T-3米(单链) | 500kg | 3M | 7.2m/min | 1.1KW | 380V | 13.5 | 1条 | 350 | 固定式 | 1542 |
| 固定式0.5T-6米(单链) | 500kg | 6m | 7.2m/min | 1.1KW | 380V | 13.5 | 1条 | 350 | 固定式 | 2472 |
| 固定式1T-3米(单链) | 1000kg | 3M | 6.8m/min | 1.5kW | 380V | 13.5 | 1条 | 350 | 固定式 | 2648 |
| 固定式1T-6米(单链) | 1000kg | 6m | 6.8m/min | 1.5kW | 380V | 13.5 | 1条 | 350 | 固定式 | 3015 |
| 固定式2T-3米(单链) | 2000kg | 3M | 6.6m/min | 3kW | 380V | 13.5 | 1条 | 350 | 固定式 | 3640 |
| 固定式2T-6米(单链) | 2000kg | 6m | 6.6m/min | 3kW | 380V | 13.5 | 1条 | 350 | 固定式 | 4179 |
| 固定式3T-3米(单链) | 3000kg | 3M | 5.6m/min | 3kW | 380V | 13.5 | 1条 | 350 | 固定式 | 3862 |
| 固定式3T-6米(单链) | 3000kg | 6m | 5.6m/min | 3kW | 380V | 13.5 | 1条 | 350 | 固定式 | 5219 |
| 固定式1T-3米(双链) | 1000kg | 3M | 3.6m/min | 1.1kW | 380V | 13.5 | 2条 | 350 | 固定式 | 2675 |
| 固定式1T-6米(双链) | 1000kg | 6m | 3.6m/min | 1.1kW | 380V | 13.5 | 2条 | 350 | 固定式 | 2988 |
| 固定式2T-3米(双链) | 2000kg | 3M | 3.4m/min | 1.5kW | 380V | 13.5 | 2条 | 350 | 固定式 | 3152 |
| 固定式2T-6米(双链) | 2000kg | 6m | 3.4m/min | 1.5kW | 380V | 13.5 | 2条 | 350 | 固定式 | 3974 |
| 固定式3T-3米(双链) | 3000kg | 3M | 3.3m/min | 3kW | 380V | 13.5 | 2条 | 350 | 固定式 | 4644 |
| 固定式3T-6米(双链) | 3000kg | 6m | 3.3m/min | 3kW | 380V | 13.5 | 2条 | 350 | 固定式 | 5686 |
| 固定式5T-3米(双链) | 5000kg | 3M | 2.8m/min | 3kW | 380V | 13.5 | 2条 | 350 | 固定式 | 5503 |
| 固定式5T-6米(双链) | 5000kg | 6m | 2.8m/min | 3kW | 380V | 13.5 | 2条 | 350 | 固定式 | 6520 |
| 低净空1T-3米(单链) | 1000kg | 3M | 6.8m/min | 1.5kW | 380V | 13.5 | 1条 | 350 | 净低空 | 5300 |
| 低净空1T-6米(单链) | 1000kg | 6m | 6.8m/min | 1.5kW | 380V | 13.5 | 1条 | 350 | 净低空 | 5481 |
| 低净空2T-3米(单链) | 2000kg | 3M | 6.6m/min | 3kW | 380V | 13.5 | 1条 | 350 | 净低空 | 7866 |
| 低净空2T-6米(单链) | 2000kg | 6m | 6.6m/min | 3kW | 380V | 13.5 | 1条 | 350 | 净低空 | 8105 |
| 低净空3T-3米(单链) | 3000kg | 3M | 5.6m/min | 3kW | 380V | 13.5 | 1条 | 350 | 净低空 | 8391 |
| 低净空3T-6米(单链) | 3000kg | 6m | 5.6m/min | 3kW | 380V | 13.5 | 1条 | 350 | 净低空 | 8677 |
| 低净空2T-3米(双链) | 2000kg | 3M | 3.4m/min | 1.5kW | 380V | 13.5 | 2条 | 350 | 净低空 | 6388 |
| 低净空2T-6米(双链) | 2000kg | 6m | 3.4m/min | 1.5kW | 380V | 13.5 | 2条 | 350 | 净低空 | 6673 |
| 低净空3T-3米(双链) | 3000kg | 3M | 3.3m/min | 3kW | 380V | 13.5 | 2条 | 350 | 净低空 | 9250 |
| 低净空3T-6米(双链) | 3000kg | 6m | 3.3m/min | 3kW | 380V | 13.5 | 2条 | 350 | 净低空 | 9631 |
| 低净空5T-3米(双链) | 5000kg | 3M | 2.8m/min | 3kW | 380V | 13.5 | 2条 | 350 | 净低空 | 11348 |
| 净低空5T-6米(双链) | 5000kg | 6m | 2.8m/min | 3kW | 380V | 13.5 | 2条 | 350 | 净低空 | 11826 |
快速询盘
请告诉我们您的需求
请将您的项目需求直接发送到询盘接收系统,销售团队会尽快跟进。