Детали продукта
Wire Rope Electric Hoist
Wire Rope Electric Hoist от Ascent Crane разработан для надежной подъемной работы, экспортных поставок и долгосрочной промышленной эксплуатации.
Wire Rope Electric Hoist
Детали продукта
Wire Rope Electric Hoist
Wire Rope Electric Hoist от Ascent Crane разработан для надежной подъемной работы, экспортных поставок и долгосрочной промышленной эксплуатации.
Таблица заводских спецификаций
| Спецификация продукта | Номинальная нагрузка (кг) | Стандартная высота подъема (м) | Скорость подъема (м/мин) | Мощность двигателя (кВт) | Напряжение питания (V) | Диаметр цепи (мм) | Количество цепей | Вес оборудования (кг) | Спецификация | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Передвижной тип 0,5T-3м (одна цепь) | 500kg | 3M | 7.2m/min | 1.1kW | 380V | 13.5 | 1 | 350 | Передвижной тип | 2752 |
| Передвижной тип0.5T-6米 (одна цепь) | 500kg | 6m | 7.2m/min | 1.1kW | 380V | 13.5 | 1 | 350 | Передвижной тип | 3011 |
| Передвижной тип1T-3米 (одна цепь) | 1000kg | 3M | 6.8m/min | 1.5kW | 380V | 13.5 | 1 | 350 | Передвижной тип | 3560 |
| Передвижной тип1T-6米 (одна цепь) | 1000kg | 6m | 6.8m/min | 1.5kW | 380V | 13.5 | 1 | 350 | Передвижной тип | 3985 |
| Передвижной тип2T-3米 (одна цепь) | 2000kg | 3M | 6.6m/min | 3kW | 380V | 13.5 | 1 | 350 | Передвижной тип | 5421 |
| Передвижной тип2T-6米 (одна цепь) | 2000kg | 6m | 6.6m/min | 3kW | 380V | 13.5 | 1 | 350 | Передвижной тип | 6043 |
| Передвижной тип3T-3米 (одна цепь) | 3000kg | 3M | 5.6m/min | 3kW | 380V | 13.5 | 1 | 350 | Передвижной тип | 5974 |
| Передвижной тип3T-6米 (одна цепь) | 3000kg | 6m | 5.6m/min | 3kW | 380V | 13.5 | 1 | 350 | Передвижной тип | 6530 |
| Передвижной тип1T-3米 (двойная цепь) | 1000kg | 3M | 3.6m/min | 1.1kW | 380V | 13.5 | 2 | 350 | Передвижной тип | 3560 |
| Передвижной тип1T-6米 (двойная цепь) | 1000kg | 6m | 3.6m/min | 1.1kW | 380V | 13.5 | 2 | 350 | Передвижной тип | 3823 |
| Передвижной тип2T-3米 (двойная цепь) | 2000kg | 3M | 3.4m/min | 1.5kW | 380V | 13.5 | 2 | 350 | Передвижной тип | 4422 |
| Передвижной тип2T-6米 (двойная цепь) | 2000kg | 6m | 3.4m/min | 1.5kW | 380V | 13.5 | 2 | 350 | Передвижной тип | 5088 |
| Передвижной тип5T-3米 (двойная цепь) | 5000kg | 3M | 2.8m/min | 3kW | 380V | 13.5 | 2 | 350 | Передвижной тип | 7222 |
| Передвижной тип5T-6米 (двойная цепь) | 5000kg | 6m | 2.8m/min | 3kW | 380V | 13.5 | 2 | 350 | Передвижной тип | 7692 |
| Стационарный тип0.5T-3米 (одна цепь) | 500kg | 3M | 7.2m/min | 1.1KW | 380V | 13.5 | 1 | 350 | Стационарный тип | 1542 |
| Стационарный тип0.5T-6米 (одна цепь) | 500kg | 6m | 7.2m/min | 1.1KW | 380V | 13.5 | 1 | 350 | Стационарный тип | 2472 |
| Стационарный тип1T-3米 (одна цепь) | 1000kg | 3M | 6.8m/min | 1.5kW | 380V | 13.5 | 1 | 350 | Стационарный тип | 2648 |
| Стационарный тип1T-6米 (одна цепь) | 1000kg | 6m | 6.8m/min | 1.5kW | 380V | 13.5 | 1 | 350 | Стационарный тип | 3015 |
| Стационарный тип2T-3米 (одна цепь) | 2000kg | 3M | 6.6m/min | 3kW | 380V | 13.5 | 1 | 350 | Стационарный тип | 3640 |
| Стационарный тип2T-6米 (одна цепь) | 2000kg | 6m | 6.6m/min | 3kW | 380V | 13.5 | 1 | 350 | Стационарный тип | 4179 |
| Стационарный тип3T-3米 (одна цепь) | 3000kg | 3M | 5.6m/min | 3kW | 380V | 13.5 | 1 | 350 | Стационарный тип | 3862 |
| Стационарный тип3T-6米 (одна цепь) | 3000kg | 6m | 5.6m/min | 3kW | 380V | 13.5 | 1 | 350 | Стационарный тип | 5219 |
| Стационарный тип1T-3米 (двойная цепь) | 1000kg | 3M | 3.6m/min | 1.1kW | 380V | 13.5 | 2 | 350 | Стационарный тип | 2675 |
| Стационарный тип1T-6米 (двойная цепь) | 1000kg | 6m | 3.6m/min | 1.1kW | 380V | 13.5 | 2 | 350 | Стационарный тип | 2988 |
| Стационарный тип2T-3米 (двойная цепь) | 2000kg | 3M | 3.4m/min | 1.5kW | 380V | 13.5 | 2 | 350 | Стационарный тип | 3152 |
| Стационарный тип2T-6米 (двойная цепь) | 2000kg | 6m | 3.4m/min | 1.5kW | 380V | 13.5 | 2 | 350 | Стационарный тип | 3974 |
| Стационарный тип3T-3米 (двойная цепь) | 3000kg | 3M | 3.3m/min | 3kW | 380V | 13.5 | 2 | 350 | Стационарный тип | 4644 |
| Стационарный тип3T-6米 (двойная цепь) | 3000kg | 6m | 3.3m/min | 3kW | 380V | 13.5 | 2 | 350 | Стационарный тип | 5686 |
| Стационарный тип5T-3米 (двойная цепь) | 5000kg | 3M | 2.8m/min | 3kW | 380V | 13.5 | 2 | 350 | Стационарный тип | 5503 |
| Стационарный тип5T-6米 (двойная цепь) | 5000kg | 6m | 2.8m/min | 3kW | 380V | 13.5 | 2 | 350 | Стационарный тип | 6520 |
| 低净空1T-3米 (одна цепь) | 1000kg | 3M | 6.8m/min | 1.5kW | 380V | 13.5 | 1 | 350 | 净低空 | 5300 |
| 低净空1T-6米 (одна цепь) | 1000kg | 6m | 6.8m/min | 1.5kW | 380V | 13.5 | 1 | 350 | 净低空 | 5481 |
| 低净空2T-3米 (одна цепь) | 2000kg | 3M | 6.6m/min | 3kW | 380V | 13.5 | 1 | 350 | 净低空 | 7866 |
| 低净空2T-6米 (одна цепь) | 2000kg | 6m | 6.6m/min | 3kW | 380V | 13.5 | 1 | 350 | 净低空 | 8105 |
| 低净空3T-3米 (одна цепь) | 3000kg | 3M | 5.6m/min | 3kW | 380V | 13.5 | 1 | 350 | 净低空 | 8391 |
| 低净空3T-6米 (одна цепь) | 3000kg | 6m | 5.6m/min | 3kW | 380V | 13.5 | 1 | 350 | 净低空 | 8677 |
| 低净空2T-3米 (двойная цепь) | 2000kg | 3M | 3.4m/min | 1.5kW | 380V | 13.5 | 2 | 350 | 净低空 | 6388 |
| 低净空2T-6米 (двойная цепь) | 2000kg | 6m | 3.4m/min | 1.5kW | 380V | 13.5 | 2 | 350 | 净低空 | 6673 |
| 低净空3T-3米 (двойная цепь) | 3000kg | 3M | 3.3m/min | 3kW | 380V | 13.5 | 2 | 350 | 净低空 | 9250 |
| 低净空3T-6米 (двойная цепь) | 3000kg | 6m | 3.3m/min | 3kW | 380V | 13.5 | 2 | 350 | 净低空 | 9631 |
| 低净空5T-3米 (двойная цепь) | 5000kg | 3M | 2.8m/min | 3kW | 380V | 13.5 | 2 | 350 | 净低空 | 11348 |
| 净低空5T-6米 (двойная цепь) | 5000kg | 6m | 2.8m/min | 3kW | 380V | 13.5 | 2 | 350 | 净低空 | 11826 |
Быстрый запрос
Сообщите, что вам требуется
Отправьте требования проекта напрямую в систему приема запросов, и отдел продаж быстро свяжется с вами.