Detalle del producto
Wire Rope Electric Hoist
Wire Rope Electric Hoist de Ascent Crane está diseñado para ofrecer rendimiento de elevación confiable, entrega exportadora y servicio industrial de largo plazo.
Wire Rope Electric Hoist
Detalle del producto
Wire Rope Electric Hoist
Wire Rope Electric Hoist de Ascent Crane está diseñado para ofrecer rendimiento de elevación confiable, entrega exportadora y servicio industrial de largo plazo.
Tabla de especificaciones de fábrica
| Especificación del producto | Carga nominal (kg) | Altura estándar de elevación (m) | Velocidad de elevación (m/min) | Potencia del motor (kW) | Voltaje de alimentación (V) | Diámetro de cadena (mm) | Cantidad de cadenas | Peso del equipo (kg) | Especificación | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de traslación 0,5T-3m (cadena simple) | 500kg | 3M | 7.2m/min | 1.1kW | 380V | 13.5 | 1 | 350 | Tipo de traslación | 2752 |
| Tipo de traslación0.5T-6米 (cadena simple) | 500kg | 6m | 7.2m/min | 1.1kW | 380V | 13.5 | 1 | 350 | Tipo de traslación | 3011 |
| Tipo de traslación1T-3米 (cadena simple) | 1000kg | 3M | 6.8m/min | 1.5kW | 380V | 13.5 | 1 | 350 | Tipo de traslación | 3560 |
| Tipo de traslación1T-6米 (cadena simple) | 1000kg | 6m | 6.8m/min | 1.5kW | 380V | 13.5 | 1 | 350 | Tipo de traslación | 3985 |
| Tipo de traslación2T-3米 (cadena simple) | 2000kg | 3M | 6.6m/min | 3kW | 380V | 13.5 | 1 | 350 | Tipo de traslación | 5421 |
| Tipo de traslación2T-6米 (cadena simple) | 2000kg | 6m | 6.6m/min | 3kW | 380V | 13.5 | 1 | 350 | Tipo de traslación | 6043 |
| Tipo de traslación3T-3米 (cadena simple) | 3000kg | 3M | 5.6m/min | 3kW | 380V | 13.5 | 1 | 350 | Tipo de traslación | 5974 |
| Tipo de traslación3T-6米 (cadena simple) | 3000kg | 6m | 5.6m/min | 3kW | 380V | 13.5 | 1 | 350 | Tipo de traslación | 6530 |
| Tipo de traslación1T-3米 (doble cadena) | 1000kg | 3M | 3.6m/min | 1.1kW | 380V | 13.5 | 2 | 350 | Tipo de traslación | 3560 |
| Tipo de traslación1T-6米 (doble cadena) | 1000kg | 6m | 3.6m/min | 1.1kW | 380V | 13.5 | 2 | 350 | Tipo de traslación | 3823 |
| Tipo de traslación2T-3米 (doble cadena) | 2000kg | 3M | 3.4m/min | 1.5kW | 380V | 13.5 | 2 | 350 | Tipo de traslación | 4422 |
| Tipo de traslación2T-6米 (doble cadena) | 2000kg | 6m | 3.4m/min | 1.5kW | 380V | 13.5 | 2 | 350 | Tipo de traslación | 5088 |
| Tipo de traslación5T-3米 (doble cadena) | 5000kg | 3M | 2.8m/min | 3kW | 380V | 13.5 | 2 | 350 | Tipo de traslación | 7222 |
| Tipo de traslación5T-6米 (doble cadena) | 5000kg | 6m | 2.8m/min | 3kW | 380V | 13.5 | 2 | 350 | Tipo de traslación | 7692 |
| Tipo fijo0.5T-3米 (cadena simple) | 500kg | 3M | 7.2m/min | 1.1KW | 380V | 13.5 | 1 | 350 | Tipo fijo | 1542 |
| Tipo fijo0.5T-6米 (cadena simple) | 500kg | 6m | 7.2m/min | 1.1KW | 380V | 13.5 | 1 | 350 | Tipo fijo | 2472 |
| Tipo fijo1T-3米 (cadena simple) | 1000kg | 3M | 6.8m/min | 1.5kW | 380V | 13.5 | 1 | 350 | Tipo fijo | 2648 |
| Tipo fijo1T-6米 (cadena simple) | 1000kg | 6m | 6.8m/min | 1.5kW | 380V | 13.5 | 1 | 350 | Tipo fijo | 3015 |
| Tipo fijo2T-3米 (cadena simple) | 2000kg | 3M | 6.6m/min | 3kW | 380V | 13.5 | 1 | 350 | Tipo fijo | 3640 |
| Tipo fijo2T-6米 (cadena simple) | 2000kg | 6m | 6.6m/min | 3kW | 380V | 13.5 | 1 | 350 | Tipo fijo | 4179 |
| Tipo fijo3T-3米 (cadena simple) | 3000kg | 3M | 5.6m/min | 3kW | 380V | 13.5 | 1 | 350 | Tipo fijo | 3862 |
| Tipo fijo3T-6米 (cadena simple) | 3000kg | 6m | 5.6m/min | 3kW | 380V | 13.5 | 1 | 350 | Tipo fijo | 5219 |
| Tipo fijo1T-3米 (doble cadena) | 1000kg | 3M | 3.6m/min | 1.1kW | 380V | 13.5 | 2 | 350 | Tipo fijo | 2675 |
| Tipo fijo1T-6米 (doble cadena) | 1000kg | 6m | 3.6m/min | 1.1kW | 380V | 13.5 | 2 | 350 | Tipo fijo | 2988 |
| Tipo fijo2T-3米 (doble cadena) | 2000kg | 3M | 3.4m/min | 1.5kW | 380V | 13.5 | 2 | 350 | Tipo fijo | 3152 |
| Tipo fijo2T-6米 (doble cadena) | 2000kg | 6m | 3.4m/min | 1.5kW | 380V | 13.5 | 2 | 350 | Tipo fijo | 3974 |
| Tipo fijo3T-3米 (doble cadena) | 3000kg | 3M | 3.3m/min | 3kW | 380V | 13.5 | 2 | 350 | Tipo fijo | 4644 |
| Tipo fijo3T-6米 (doble cadena) | 3000kg | 6m | 3.3m/min | 3kW | 380V | 13.5 | 2 | 350 | Tipo fijo | 5686 |
| Tipo fijo5T-3米 (doble cadena) | 5000kg | 3M | 2.8m/min | 3kW | 380V | 13.5 | 2 | 350 | Tipo fijo | 5503 |
| Tipo fijo5T-6米 (doble cadena) | 5000kg | 6m | 2.8m/min | 3kW | 380V | 13.5 | 2 | 350 | Tipo fijo | 6520 |
| 低净空1T-3米 (cadena simple) | 1000kg | 3M | 6.8m/min | 1.5kW | 380V | 13.5 | 1 | 350 | 净低空 | 5300 |
| 低净空1T-6米 (cadena simple) | 1000kg | 6m | 6.8m/min | 1.5kW | 380V | 13.5 | 1 | 350 | 净低空 | 5481 |
| 低净空2T-3米 (cadena simple) | 2000kg | 3M | 6.6m/min | 3kW | 380V | 13.5 | 1 | 350 | 净低空 | 7866 |
| 低净空2T-6米 (cadena simple) | 2000kg | 6m | 6.6m/min | 3kW | 380V | 13.5 | 1 | 350 | 净低空 | 8105 |
| 低净空3T-3米 (cadena simple) | 3000kg | 3M | 5.6m/min | 3kW | 380V | 13.5 | 1 | 350 | 净低空 | 8391 |
| 低净空3T-6米 (cadena simple) | 3000kg | 6m | 5.6m/min | 3kW | 380V | 13.5 | 1 | 350 | 净低空 | 8677 |
| 低净空2T-3米 (doble cadena) | 2000kg | 3M | 3.4m/min | 1.5kW | 380V | 13.5 | 2 | 350 | 净低空 | 6388 |
| 低净空2T-6米 (doble cadena) | 2000kg | 6m | 3.4m/min | 1.5kW | 380V | 13.5 | 2 | 350 | 净低空 | 6673 |
| 低净空3T-3米 (doble cadena) | 3000kg | 3M | 3.3m/min | 3kW | 380V | 13.5 | 2 | 350 | 净低空 | 9250 |
| 低净空3T-6米 (doble cadena) | 3000kg | 6m | 3.3m/min | 3kW | 380V | 13.5 | 2 | 350 | 净低空 | 9631 |
| 低净空5T-3米 (doble cadena) | 5000kg | 3M | 2.8m/min | 3kW | 380V | 13.5 | 2 | 350 | 净低空 | 11348 |
| 净低空5T-6米 (doble cadena) | 5000kg | 6m | 2.8m/min | 3kW | 380V | 13.5 | 2 | 350 | 净低空 | 11826 |
Consulta rápida
Cuéntenos lo que necesita
Envíe los requisitos de su proyecto directamente a nuestro sistema de consultas para una respuesta rápida del equipo comercial.